@COMMENT
LIGANDBOX_ID = KSH2210-00049177-02
SOURCE = Kishida2210
IDNUMBER = BBL008110
SALTDATA = -
SUPPLIER = VitasMLab
SOURCE_ID = KS122-0071826
BB = 1
MOLECULAR_FORMULA = C6H8O6
MOLECULAR_WEIGHT = 176.124
MOLECULAR_CHARGE = 0
NUM_OF_DONOR = 4
NUM_OF_ACCEPTOR = 6
NUM_OF_CHIRAL_ATOMS = 2
TPSA = 107.2200
HOMO = -9.6453
LUMO = -0.3959
mLOGS = -0.786
mLOGD = 0.504
mLOGPA = -5.115
@MOLECULE
KSH2210-00049177-02
20 20 0 0 0
SMALL
MOPAC_AM1BCC
@ATOM
1 C1 -1.9220 0.8397 -0.3997 C.2 1 LGD -0.0024
2 C2 -0.6162 0.9691 -0.1799 C.2 1 LGD -0.0922
3 C3 -2.1315 -0.2329 -1.3930 C.2 1 LGD 0.7618
4 C4 0.1682 -0.0578 -0.9645 C.3 1 LGD 0.1436
5 O1 -0.8853 -0.6856 -1.7528 O.3 1 LGD -0.3890
6 C5 0.8473 -1.1857 -0.1230 C.3 1 LGD 0.0916
7 O2 -3.1923 -0.6269 -1.8454 O.2 1 LGD -0.5166
8 O3 -2.9455 1.5737 0.0943 O.3 1 LGD -0.4361
9 O4 -0.0002 1.9060 0.5567 O.3 1 LGD -0.4828
10 O5 -0.0891 -1.8342 0.7409 O.3 1 LGD -0.5740
11 O6 1.7344 0.0109 1.8481 O.3 1 LGD -0.6056
12 C6 2.0930 -0.7356 0.6853 C.3 1 LGD 0.0947
13 H1 0.8995 0.4230 -1.6267 H 1 LGD 0.0892
14 H2 1.2083 -1.9251 -0.8493 H 1 LGD 0.0928
15 H3 -2.5494 2.2295 0.6948 H 1 LGD 0.4355
16 H4 0.9192 1.9811 0.2442 H 1 LGD 0.4360
17 H5 0.0636 -1.4888 1.6386 H 1 LGD 0.4180
18 H6 0.9932 0.5975 1.6105 H 1 LGD 0.4153
19 H7 2.7424 -0.1332 0.0376 H 1 LGD 0.0601
20 H8 2.6632 -1.6247 0.9831 H 1 LGD 0.0601
@BOND
1 1 2 2
2 1 3 1
3 2 4 1
4 3 5 1
5 4 6 1
6 3 7 2
7 1 8 1
8 2 9 1
9 6 10 1
10 11 12 1
11 6 12 1
12 4 5 1
13 4 13 1
14 6 14 1
15 8 15 1
16 9 16 1
17 10 17 1
18 11 18 1
19 12 19 1
20 12 20 1