LigandBoxID:D02903 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D02903 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C16H20N4O3F | 335.359 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -4.6506 | -9.4261 |
| LOGS | LOGP | ||
| $$$$ | -1.6486 |
| LIGANDBOX | D02902 | ||
| CHEMBL | CHEMBL6231 | ||
| PUBCHEM | 163301 | 19829987 | 55492 |
| 201710 | D02902 | D02903 |
[Back to top page]