LigandBoxID:D00555 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D00555 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H18N2O3 | 226.276 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | -0.5573 | -10.3534 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.1477 | 1.1382 |
| LIGANDBOX | C07536 | D02252 | |
| ZINC | ZINC04811698 | ||
| 201710 | C07536 | D00555 | D02252 |
[Back to top page]