LigandBoxID:D02252 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_DRUG |
| D02252 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C11H17N2O3 | 225.268 | -1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 1 | 4.1656 | -4.7650 |
| LOGS | LOGP | ||
| -1.1103 | 1.1382 |
| LIGANDBOX | C07536 | D00555 | |
| ZINC | ZINC04811698 | ||
| 201710 | C07536 | D00555 | D02252 |
[Back to top page]