LigandBoxID:HTS1610-04420390-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-016079707-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C23H28N4O2S2Cl | 492.086 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 2 | -4.6042 | -11.5362 |
| LOGS | LOGP | ||
| -8.2579 | 6.3819 |
| LIGANDBOX | HTS1610-04420389 | ||
| ZINC | ZINC12587436 | ZINC12587443 | |
| PUBCHEM | 24229890 | 25376876 | 25376885 |
| 201710 | HTS1710-03045122 |
[Back to top page]