LigandBoxID:HTS1610-06886208-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-020206659-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C14H20N4OF3S | 349.400 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 0 | -4.2389 | -10.9721 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.6955 | 2.3420 |
| LIGANDBOX | HTS1610-06886209 | KSH2016-03570422 |
| 201710 | HTS1710-04665971 |
[Back to top page]