LigandBoxID:KSH2016-03570422-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS142-4128110 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C14H20N4OF3S | 349.400 | 1 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 2 | 0 | -4.2130 | -10.9589 |
| LOGS | LOGP | ||
| -2.6955 | 2.3420 |
| LIGANDBOX | HTS1610-06886208 | HTS1610-06886209 |
| 201710 | HTS1710-04665971 |
[Back to top page]