LigandBoxID:D01603 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| KEGG_MEDICUS |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C10H16N3 | 178.259 | 1 | 3 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 1 | 0 | -4.1253 | -12.6121 |
| mLOGS | mLOGD | mLOGPA | |
| -2.942 | 2.249 | -4.809 |
[Back to top page]